| Kategorie | Jméno | Obří slalom I. | Obří slalom II. | Slalom |
|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Preclíková S. | 1 | 1 | 1 |
| Hašková Z. | 2 | - | - | |
| Jašková G. | 6 | 5 | - | |
| Tojnarová P. | 5 | 4 | 4 | |
| Žáci | Flegl J. | 2 | 2 | 1 |
| Pařízek T. | 3 | 3 | 3 | |
| Rydlo V. | - | 4 | 4 | |
| Ženy | Trunečková J. | 3 | 2 | 2 |
| Weberová L. | - | - | - | |
| Junioři | Čiháček P. | 2 | 3 | 3 |
| Jiroud R. | 8 | 8 | 6 | |
| Jiroud D. | 7 | 9 | 8 | |
| Muži | Tojnar T. | - | 4 | 4 |
| Vejrek T. | - | - | - | |
| Muži II. | Tribula M. | 3 | 2 | 1 |
| Flegl B. | 2 | 3 | 3 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom I. | Obří slalom II. | Super-G |
|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Preclíková S. | 1 | 1 | 1 |
| Hašková Z. | 3 | 3 | 3 | |
| Jašková G. | 5 | 5 | 5 | |
| Tojnarová P. | - | - | - | |
| Žáci | Flegl J. | 2 | 3 | 3 |
| Pařízek T. | 3 | 2 | 2 | |
| Rydlo V. | 5 | 5 | 7 | |
| Ženy | Trunečková J. | 2 | 2 | - |
| Weberová L. | - | - | 2 | |
| Junioři | Čiháček P. | - | 3 | 2 |
| Jiroud R. | - | - | - | |
| Jiroud D. | - | - | - | |
| Muži | Tojnar T. | 5 | 6 | 4 |
| Vejrek T. | - | - | 10 | |
| Muži II. | Tribula M. | 1 | 1 | 1 |
| Flegl B. | 2 | 2 | 4 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Slalom |
|---|---|---|---|
| Žákyně | Preclíková S. | 1 | - |
| Hašková Z. | 2 | 1 | |
| Jašková G. | 4 | 5 | |
| Harnachová K. | 7 | 3 | |
| Žáci | Pařízek T. | 4 | 1 |
| Flegl J. | 2 | - | |
| Ženy | Trunečková J. | 2 | 3 |
| Weberová L. | 3 | - | |
| Junioři | Čiháček P. | 3 | 2 |
| Jiroud R. | 6 | - | |
| Jiroud D. | - | - | |
| Senioři | Tribula M. | 1 | 1 |
| Flegl B. | 3 | 3 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Slalom | Super G | Komb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Žákyně ml. | Tojnarová P. | 4 | - | - | - |
| Harnachová K. | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| Žákyně st. | Preclíková S. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hašková Z. | 6 | 11 | 7 | 11 | |
| Jašková G. | 13 | 12 | 13 | 12 | |
| Žáci ml. | Harnach D. | - | 6 | 5 | - |
| Žáci st. | Flegl J. | 4 | 3 | 9 | 3 |
| Pařízek T. | 5 | - | - | - | |
| Ženy II. | Trunečková J. | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Junioři | Čiháček P. | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Jiroud R. | 10 | 9 | 12 | 8 | |
| Jiroud D. | 13 | - | 7 | - | |
| Muži I. | Tribula M. | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Muži II. | Flegl B. | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Zisk medailí | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Česká výprava | 16 | 14 | 16 | 46 |
| Z toho SK Dobruška | 8 | 3 | 4 | 15 |
[Nahoru]