| Kategorie | Jméno | Obří slalom I. | Super G | Slalom |
|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Hašková Zuzana | 1 | 1 | 1 |
| Harnachová Kristýna | 2 | 2 | 3 | |
| Tojnarová Pavlína | 4 | 5 | 4 | |
| Jašková Gabriela | 5 | 4 | - | |
| Žáci | Flegl Jan | 1 | 1 | - |
| Rydlo Vojtěch | 3 | 3 | 4 | |
| Harnach Dominik | 6 | 6 | 3 | |
| Juniorky | Preclíková Stanislava | 3 | 3 | 3 |
| Junioři | Jiroud Radek | - | 5 | 2 |
| Ženy | Trunečková Jana | 2 | 2 | 2 |
| Muži | Tojnar Tomáš | - | - | 9 |
| Senioři | Tribula Martin | - | 1 | 1 |
| Flegl Bohumil | 2 | 3 | 4 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Super G | Obří slalom | Slalom | Komb. |
|---|---|---|---|---|---|
| Žákyně ml. | Tojnarová Pavlína | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Žákyně st. | Hašková Zuzana | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Harnachová Kristýna | 7 | 7 | - | - | |
| Juniorky | Preclíková Stanislava | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Seniorky | Trunečková Jana | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Žáci ml. | Harnach Dominik | 5 | 5 | 8 | 7 |
| Žáci st. | Flegl Jan | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Rydlo Vojtěch | 8 | - | - | - | |
| Senioři | Flegl Bohumil | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Zisk medailí | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Skibob klub Dobruška | 4 | 5 | 3 | 12 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Super G |
|---|---|---|---|
| Ženy | Preclíková Stanislava | 10 | 11 |
| Weberová Lucie | 11 | 10 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom |
|---|---|---|
| Žákyně | Hašková Zuzana | 1 |
| Harnachová Kristýna | 3 | |
| Jašková Gabriela | 4 | |
| Tojnarová Pavlína | 5 | |
| Žáci | Flegl Jan | 1 |
| Rydlo Vojtěch | 3 | |
| Pařízek Tadeáš | 5 | |
| Harnach Dominik | 7 | |
| Juniorky | Preclíková Stanislava | 2 |
| Ženy | Weberová Lucie | 3 |
| Trunečková Jana | 4 | |
| Muži | Tojnar Tomáš | 6 |
| Senioři | Tribula Martin | 1 |
| Flegl Bohumil | 2 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Slalom |
|---|---|---|---|
| Žákyně | Hašková Zuzana | 1 | 1 |
| Harnachová Kristýna | 3 | 2 | |
| Jašková Gabriela | 4 | 4 | |
| Tojnarová Pavlína | 5 | 5 | |
| Žáci | Flegl Jan | 1 | 3 |
| Rydlo Vojtěch | 4 | 1 | |
| Pařízek Tadeáš | - | 4 | |
| Harnach Dominik | 5 | 5 | |
| Juniorky | Preclíková Stanislava | 3 | 3 |
| Ženy | Weberová Lucie | 3 | - |
| Trunečková Jana | 4 | 3 | |
| Muži | Tojnar Tomáš | 5 | 8 |
| Senioři | Tribula Martin | 1 | 1 |
| Flegl Bohumil | 2 | 4 |
| Zisk medailí | Zlato | Stříbro | Bronz | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| Skibob klub Dobruška | 5 | 2 | 6 | 13 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom I. | Obří slalom II. | Super-G |
|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Hašková Zuzana | 2 | 2 | 1 |
| Harnachová Kristýna | 3 | 1 | 3 | |
| Tojnarová Pavlína | 4 | 4 | 4 | |
| Jašková Gabriela | 5 | 5 | 5 | |
| Žáci | Flegl Jan | 1 | 1 | 1 |
| Rydlo Vojtěch | 2 | 5 | 2 | |
| Pařízek Tadeáš | 4 | 3 | 4 | |
| Harnach Dominik | 7 | 7 | 7 | |
| Juniorky | Preclíková Stanislava | 2 | 2 | 2 |
| Ženy | Trunečková Jana | 2 | 2 | 2 |
| Muži | Tojnar Tomáš | 4 | 4 | 4 |
| Senioři | Tribula Martin | - | 1 | - |
| Flegl Bohumil | 2 | 2 | 1 | |
| Harnach Pavel | 6 | 8 | 6 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Super-G | Kombinace |
|---|---|---|---|
| Žákyně | Hašková Zuzana | 1 | 1 |
| Harnachová Kristýna | 2 | 2 | |
| Jašková Gabriela | 5 | 4 | |
| Tojnarová Pavlína | 4 | 5 | |
| Žáci | Flegl Jan | 1 | 1 |
| Rydlo Vojtěch | 3 | 2 | |
| Pařízek Tadeáš | 2 | - | |
| Harnach Dominik | 7 | 4 | |
| Juniorky | Preclíková Stanislava | - | - |
| Ženy | Weberová Lucie | 3 | - |
| Trunečková Jana | 5 | 3 | |
| Muži | Tojnar Tomáš | - | - |
| Senioři | Tribula Martin | - | - |
| Flegl Bohumil | 2 | 1 | |
| Harnach Pavel | 6 | - |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Slalom | Obří slalom |
|---|---|---|---|
| Ženy | Preclíková Stanislava | 9 | 6 |
| Weberová Lucie | 10 | 9 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Super-G | Obří slalom |
|---|---|---|---|
| Žákyně | Hašková Zuzana | 1 | 2 |
| Harnachová Kristýna | 2 | 3 | |
| Jašková Gabriela | 4 | 4 | |
| Tojnarová Pavlína | 5 | - | |
| Žáci | Flegl Jan | 1 | 1 |
| Rydlo Vojtěch | 5 | 3 | |
| Pařízek Tadeáš | 2 | 4 | |
| Harnach Dominik | 7 | 7 | |
| Ženy | Weberová Lucie | 4 | - |
| Trunečková Jana | 5 | 4 | |
| Muži | Tojnar Tomáš | - | 8 |
| Senioři | Flegl Bohumil | 2 | 1 |
| Harnach Pavel | 6 | 7 | |
| Skalák A. | 8 | - |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Slalom | Kombinace |
|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Harnachová Kristýna | 1 | 2 | 2 |
| Žáci | Flegl Jan | 1 | 1 | 1 |
| Harnach Dominik | 3 | 4 | 4 | |
| Juniorky | Hašková Zuzana | 1 | 1 | 1 |
| Muži | Harnach Pavel | 2 | 4 | 3 |
| Skalák Aleš | 5 | 5 | 5 |
[Nahoru]