| Kategorie | Jméno | Obří slalom I. | Obří slalom II. |
|---|---|---|---|
| Žákyně | Harnachová K. | 2 | 3 |
| Jašková G. | 3 | 2 | |
| Tojnarová P. | 4 | 4 | |
| Žáci | Flegl J. | 1 | 1 |
| Harnach D. | 4 | 4 | |
| Juniorky | Preclíková S. | 3 | 3 |
| Hašková Z. | 4 | 4 | |
| Ženy | Trunečková J. | 2 | 2 |
| Muži | Tojnar T. | 2 | 2 |
| Junioři | Jiroud R. | 2 | - |
| Pařízek T. | 3 | 3 | |
| Rydlo V. | 4 | 4 | |
| Senioři | Tribula M. | 1 | 1 |
| Flegl B. | 2 | 2 | |
| Harnach P. | 6 | 7 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom ČP | Super-G ČP | Obří slalom MČR |
|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Harnachová K. | 2 | 3 | 1 |
| Jašková G. | 3 | 2 | 3 | |
| Tojnarová P. | 4 | 4 | 4 | |
| Žáci | Flegl J. | 1 | 1 | 1 |
| Harnach D. | 4 | 4 | 4 | |
| Juniorky | Preclíková S. | 3 | 3 | 3 |
| Hašková Z. | 5 | 4 | 4 | |
| Ženy | Trunečková J. | 3 | 3 | 3 |
| Muži | Tojnar T. | 12 | 9 | 8 |
| Junioři | Rydlo V. | 4 | 5 | 5 |
| Pařízek T. | 6 | 6 | 6 | |
| Senioři | Flegl B. | 1 | 2 | 1 |
| Tribula M. | 2 | 1 | - |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Slalom ČP | Slalom MČR |
|---|---|---|---|
| Žákyně | Harnachová K. | 2 | 2 |
| Jašková G. | 3 | 3 | |
| Tojnarová P. | - | - | |
| Žáci | Flegl J. | 1 | 1 |
| Harnach D. | 2 | 2 | |
| Juniorky | Preclíková S. | 2 | - |
| Hašková Z. | - | 3 | |
| Ženy | Trunečková J. | 2 | 1 |
| Weberová L. | 1 | - | |
| Muži | Tojnar T. | 3 | 8 |
| Jiroud D. | - | - | |
| Čiháček P. | - | - | |
| Junioři | Pařízek T. | 5 | 2 |
| Jiroud R. | 3 | 3 | |
| Rydlo V. | - | 5 | |
| Senioři | Tribula M. | 1 | 1 |
| Flegl B. | - | 2 | |
| Harnach P. | 7 | 8 | |
| Skalák A. | 6 | - |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Slalom | Obří slalom | Super-G | Kombinace |
|---|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Jašková G. | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Harnachová K. | 9 | 4 | 6 | 9 | |
| Žáci st. | Flegl J. | 4 | 1 | - | - |
| Žáci ml. | Harnach D. | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Juniorky | Preclíková S. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ženy | Trunečková J. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Senioři I. | Tribula M. | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Harnach P. | 13 | 11 | 10 | 10 | |
| Senioři II. | Flegl B. | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Senioři III. | Skalák A. | 8 | - | 11 | - |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Slalom | Obří slalom | Super-G | Kombinace |
|---|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Harnachová K. | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Jašková G. | 3 | 1 | 3 | 3 | |
| Tojnarová P. | - | - | 4 | - | |
| Žáci | Flegl J. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Harnach D. | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Juniorky | Preclíková S. | - | 3 | 3 | - |
| Hašková Z. | 3 | - | 4 | - | |
| Junioři | Pařízek T. | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Rydlo V. | 5 | - | 5 | - | |
| Jiroud J. | 3 | - | 6 | - | |
| Muži | Tojnar T. | 8 | - | 8 | - |
| Ženy | Trunečková J. | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Senioři | Flegl B. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tribula M. | 1 | - | - | - | |
| Harnach P. | 8 | 3 | 6 | 4 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Slalom |
|---|---|---|---|
| Junioři | Flegl J. | 1 | 1 |
| Harnach D. | 2 | 4 | |
| Juniorky | Preclíková S. | 1 | - |
| Harnachová K. | 2 | 1 | |
| Hašková Z. | 3 | 4 | |
| Muži | Harnach P. | 2 | 4 |
[Nahoru]