| Kategorie | Jméno | ČP | MR | Pořadí v ČP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Obří slalom | Slalom | ||||
| Žákyně | Tojnarová Pavlína | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Skaláková Gabriela | 1 | 2 | - | 2 | ||
| Žáci | Harnach Dominik | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Baláček Jan | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Juniorky | Preclíková Stanislava | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Harnachová Kristýna | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Jašková Gabriela | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| Hašková Zuzana | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ženy | Trunečková Jana | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Muži | Tojnar Tomáš | 5 | 5 | 4 | 5 | |
| Junioři | Pařízek Tadeáš | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| Rydlo Vojtěch | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Flegl Jan | - | - | 1 | 5 | ||
| Dědek Daniel | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| Senioři | Tribula Martin | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Flegl Bohumil | - | 3 | 2 | 3 | ||
| Harnach Pavel | 6 | 7 | 5 | 7 | ||
| Skalák Aleš | 8 | - | - | 10 | ||
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Slalom |
|---|---|---|---|
| Ženy | Harnachová Kristýna | 7 | 9 |
| Jašková Gabriela | 9 | 10 | |
| Muži | Tojnar Tomáš | 10 | 14 |
| Junioři | Rydlo Vojtěch | 7 | 5 |
| Flegl Jan | 8 | 2 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří Slalom | Super G | Slalom | Kombinace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorky | Preclíková S. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Harnachová K. | 2 | 2 | 9 | 9 | ||
| Jašková G. | 4 | 3 | 2 | 2 | ||
| Žákyně | Tojnarová P. | 7 | 6 | 7 | 4 | |
| Žáci | Harnach D. | 7 | 1 | 1 | 4 | |
| Muži | AK1 | Harnach P. | 9 | 7 | 3 | 4 |
| AK2 | Tribula M. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| AK3 | Flegl B. | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| zlato | stříbro | bronz | |
| SK Dobruška - zisk medailí | 14 | 4 | 2 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | ČP | MR | Konečné pořadí v ČP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super G | Super G | Kombinace | ||||
| Žákyně | Tojnarová Pavlína | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skaláková Gabriela | 2 | 2 | - | 2 | ||
| Žáci | Harnach Dominik | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Vrána Štěpán | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
| Vaško Tadeáš | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Baláček Jan | - | - | - | 4 | ||
| Pago Martin | 4 | 4 | - | 5 | ||
| Petříček Petr | 5 | 5 | - | 6 | ||
| Juniorky | Preclíková Stanislava | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Harnachová Kristýna | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hašková Zuzana | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| Jašková Gabriela | - | - | - | 4 | ||
| Vránová Eliška | 4 | 3 | - | 5 | ||
| Ženy | Housová Alena | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Podraská Karolína | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Trunečková Jana | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| Vašková Nikola | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Konečná Kateřina | - | - | - | 5 | ||
| Poláková Petra | - | 2 | - | 6 | ||
| Muži | Housa Aleš | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Tojnar Tomáš | 4 | 5 | 2 | 2 | ||
| Krejčí David | - | - | - | 3 | ||
| Veber Martin | 5 | 6 | 3 | 3 | ||
| Houser Aleš | - | - | - | 5 | ||
| Hollmann Patrik | - | 4 | - | 6 | ||
| Pavlíček Ondřej | 2 | 3 | - | 7 | ||
| Křížka Martin | - | - | - | 7 | ||
| Starý Josef | - | - | - | 9 | ||
| Hlaváč Štěpán | - | 1 | - | 10 | ||
| Fedorko Jakub | 3 | - | - | 11 | ||
| Junioři | Pařízek Tadeáš | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Fedorko Jan | 1 | 1 | - | 2 | ||
| Rydlo Vojtěch | - | - | - | 3 | ||
| Dědek Daniel | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Svoboda Adam | - | - | - | 5 | ||
| Truhlář Jakub | - | - | - | 6 | ||
| Senioři | Flegl Bohumil | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Tribula Martin | - | - | - | 2 | ||
| Janata Jiří | - | 4 | 2 | 3 | ||
| Harnach Pavel | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
| Svoboda Petr | 4 | 6 | 3 | 4 | ||
| Klokočník Ladislav | 2 | 2 | - | 6 | ||
| Kudrnovský Dušan | - | - | - | 7 | ||
| Suchý Jaroslav | 5 | 5 | 5 | 8 | ||
| Martínek Michal | - | - | - | 9 | ||
| Skalák Aleš | 6 | 7 | - | 10 | ||
[Nahoru]