| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Slalom |
|---|---|---|---|
| Ženy | Preclíková Stanislava | 3 | - |
| Harnachová Kristýna | 5 | 5 | |
| Jašková Gabriela | 9 | 10 | |
| Hašková Zuzana | 12 | 11 | |
| Muži | Tribula Martin | 9 | 10 |
| Harnach Pavel | 16 | ||
| Flegl Bohumil | 16 | 18 | |
| Tojnar Tomáš | 18 | 17 | |
| Junioři | Harnach Dominik | 5 | 4 |
| Rydlo Vojtěch | 6 | - |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | ČP | MR | Pořadí v ČP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Obří slalom | Slalom | ||||
| Žákyně | Skaláková Gabriela | 1 | - | - | 1 | |
| Žáci | Harnach Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pago Martin | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Juniorky | Harnachová Kristýna | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jašková Gabriela | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Hašková Zuzana | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Ženy | Preclíková Stanislava | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Trunečková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Konečná Kateřina | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Muži | Tojnar Tomáš | - | - | 3 | 6 | |
| Junioři | Klíma Roman | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Senioři | Flegl Bohumil | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Harnach Pavel | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| Skalák Aleš | 5 | 5 | - | 6 | ||
| Gerych Robert | 7 | 7 | 6 | 7 | ||
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | ČP | Pořadí v ČP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Obří slalom | Obří slalom | ||||
| Žáci | Harnach Dominik | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Baláček Jan | 3 | 4 | 3 | 5 | ||
| Pago Martin | 4 | 5 | 5 | 2 | ||
| Juniorky | Harnachová Kristýna | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| Jašková Gabriela | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Hašková Zuzana | 3 | 2 | 3 | 3 | ||
| Ženy | Preclíková Stanislava | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Trunečková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Muži | Tojnar Tomáš | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| Senioři | Flegl Bohumil | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Harnach Pavel | 4 | 2 | 4 | 3 | ||
| Skalák Aleš | 6 | 6 | 7 | 7 | ||
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | MS + MSJ | Kombinace | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-G | Obří slalom | Slalom | |||||
| Žáci ml. | Baláček Jan | 3 | - | - | - | ||
| Pago Martin | - | - | 3 | - | |||
| Žáci st. | Harnach Dominik | 4 | 2 | 3 | 3 | ||
| Juniorky | Harnachová Kristýna | 3 | 1 | 6 | 1 | ||
| Hašková Zuzana | 4 | 3 | 5 | 2 | |||
| Jašková Gabriela | 6 | 5 | 3 | 5 | |||
| Muži AK2 | Tribula Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Harnach Pavel | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Ženy AK3 | Trunečková Jana | 4 | 1 | 1 | 3 | ||
| Muži AK3 | Flegl Bohumil | 1 | 6 | 1 | 4 | ||
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | ČP | MR | Konečné pořadí v ČP (body) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Super-G | Super G | Kombinace | ||||
| Žákyně | Skaláková Gabriela | 1 | 1 | 1 | - | 1 (45) | |
| Žáci | Harnach Dominik | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 (114) | |
| Vaško Tadeáš | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 (72) | ||
| Vrána Štěpán | 2 | 2 | 1 | - | 3 (66) | ||
| Pago Martin | - | - | 6 | 3 | 4 (52) | ||
| Baláček Jan | 5 | 5 | 4 | - | 5 (40) | ||
| Petříček Petr | 4 | 4 | 5 | - | 6 (16) | ||
| Juniorky | Harnachová Kristýna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (117) | |
| Jašková Gabriela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (93) | ||
| Hašková Zuzana | - | 3 | 3 | 3 | 3 (72) | ||
| Vránová Eliška | - | - | 4 | 4 | 4 (52) | ||
| Ženy | Housová Alena | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 (120) | |
| Preclíková Stanislava | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (96) | ||
| Podraská Karolína | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 (76) | ||
| Trunečková Jana | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 (68) | ||
| Vašková Nikola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 (30) | ||
| Konečná Kateřina | - | - | - | - | 6 (12) | ||
| Muži | Pavlíček Ondřej | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 (135) | |
| Housa Aleš | 1 | 1 | 1 | - | 2 (100) | ||
| Křížka Martin | - | - | 5 | - | 3 (81) | ||
| Fedorko Jan | 3 | 2 | 3 | - | 4 (79) | ||
| Krejčí David | - | - | - | - | 5 (75) | ||
| Tojnar Tomáš | 8 | 7 | 6 | - | 6 (68) | ||
| Motl Pavel | 7 | 8 | 7 | - | 7 (62) | ||
| Kulhánek Radmil | 5 | 6 | 8 | - | 8 (42) | ||
| Mědílek Tomáš | 6 | 5 | - | - | 8 (42) | ||
| Truhlář Jakub | - | - | - | - | 10 (35) | ||
| Veber Martin | 9 | - | 9 | - | 11 (32) | ||
| Pomothy Jakub | 10 | 9 | 10 | - | 11 (32) | ||
| Hollmann Patrik | - | - | 4 | - | 13 (24) | ||
| Starý Josef | - | - | - | - | 14 (22) | ||
| Fedorko Jakub | - | - | - | - | 15 (11) | ||
| Junioři | Rákosník Karel | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (69) | |
| Klíma Roman | - | - | - | - | 2 (36) | ||
| Pařízek Tadeáš | 1 | 1 | 2 | - | 3 (30) | ||
| Svoboda Adam | 3 | 3 | - | - | 4 (20) | ||
| Senioři | Flegl Bohumil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 (115) | |
| Klokočník Ladislav | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 (89) | ||
| Harnach Pavel | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 (76) | ||
| Svoboda Petr | 5 | 6 | 5 | - | 4 (42) | ||
| Suchý Jaroslav | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 (36) | ||
| Kaufman Petr sen. | - | - | - | - | 5 (36) | ||
| Skalák Aleš | 7 | 7 | 8 | - | 7 (26) | ||
| Kmínek Martin | 3 | 4 | 4 | - | 8 (22) | ||
| Gerych Robert | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 (10) | ||
| Mědílek Tomáš | - | - | 2 | - | - | ||
[Nahoru]