| Kategorie | Jméno | ČP | MR | Pořadí v ČP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Obří slalom | Slalom | ||||
| Žákyně | Skaláková Gabriela | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Žáci | Harnach Dominik | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Baláček Jan | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Pago Martin | - | 4 | 3 | 4 | ||
| Skalák Ondřej | 4 | 5 | - | 5 | ||
| Juniorky | Harnachová Kristýna | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Jašková Gabriela | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Ženy | Preclíková Stanislava | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hašková Zuzana | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Trunečková Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Konečná Kateřina | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Muži | Tojnar Tomáš | - | 5 | 1 | 3 | |
| Klíma Roman | 6 | 8 | - | 8 | ||
| Senioři | Tribula Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Flegl Bohumil | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| Harnach Pavel | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Skalák Aleš | 9 | 10 | 7 | 9 | ||
| Gerych Robert | 10 | 11 | 10 | 12 | ||
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | MS + MSJ | Kombinace | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super-G | Obří slalom | Slalom | |||||
| Žáci ml. | Pago Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Žáci st. | Baláček Jan | 11 | 10 | 11 | 10 | ||
| Harnach Dominik | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Žákyně ml. | Skaláková Gabriela | 3 | 3 | 2 | 3 | ||
| Juniorky | Harnachová Kristýna | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| Jašková Gabriela | 3 | 1 | 5 | 2 | |||
| Ženy | Hašková Zuzana | 5 | 5 | 6 | 5 | ||
| Preclíková Stanislava | 6 | 3 | 3 | 6 | |||
| Ženy AK2 | Konečná Kateřina | 4 | 4 | 3 | 3 | ||
| Ženy AK3 | Trunečková Jana | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Muži AK2 | Tribula Martin | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Harnach Pavel | 3 | 2 | - | - | |||
| Muži AK3 | Flegl Bohumil | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
[Nahoru]