| Kategorie | Jméno | ČP | ČP | MR | Pořadí v ČP |
|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom 1 | Obří slalom 2 | Slalom | |||
| Žákyně | Skaláková Gabriela | - | - | - | - |
| Uhlířová Jana | - | - | - | - | |
| Žáci | Pago Martin | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Krsek Jakub | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Ženy | Jašková Gabriela | - | - | - | - |
| Trunečková Jana | - | - | - | - | |
| Preclíková Stanislava | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Hašková Zuzana | - | - | - | - | |
| Harnachová Kristýna | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Muži | Zelingr Lukáš | - | - | - | - |
| Tojnar Tomáš | - | - | - | - | |
| Junioři | Harnach Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krsek Jan | 3 | 3 | - | 3 | |
| Pohl Patrik | 4 | 4 | - | 4 | |
| Baláček Jan | - | - | 3 | 5 | |
| Senioři | Flegl Bohumil | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Harnach Pavel | 3 | 2 | 6 | 3 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | ČP | ČP | ČP | MR | Pořadí v ČP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom 1 | Obří slalom 2 | Super G | Super G | |||
| Žákyně | Skaláková Gabriela | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Uhlířová Jana | - | - | - | - | - | |
| Žáci | Pago Martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krsek Jakub | - | - | - | - | 9 | |
| Ženy | Jašková Gabriela | - | - | - | - | - |
| Trunečková Jana | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
| Preclíková Stanislava | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Hašková Zuzana | - | - | - | - | - | |
| Harnachová Kristýna | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Muži | Zelingr Lukáš | - | - | - | - | - |
| Tojnar Tomáš | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| Junioři | Harnach Dominik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Krsek Jan | - | - | - | - | 6 | |
| Pohl Patrik | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| Baláček Jan | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| Senioři | Flegl Bohumil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Harnach Pavel | 2 | - | 4 | 1 | 2 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | MR | MR | Konečné pořadí v ČP (body) |
|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Kombinace | |||
| Žákyně | Skaláková Gabriela | 2 | - | 4 (52) |
| Žáci | Pago Martin | 2 | 1 | 1 (111) |
| Krsek Jakub | 8 | - | 10 (9) | |
| Ženy | Jašková Gabriela | 3 | - | 5 (10) |
| Trunečková Jana | 4 | - | 3 (46) | |
| Preclíková Stanislava | 2 | 1 | 1 (114) | |
| Harnachová Kristýna | 1 | 2 | 2 (102) | |
| Muži | Tojnar Tomáš | 5 | - | 7 (51) |
| Junioři | Harnach Dominik | 1 | 1 | 1 (120) |
| Krsek Jan | 2 | - | 5 (32) | |
| Pohl Patrik | - | - | 4 (46) | |
| Baláček Jan | - | - | 3 (52) | |
| Senioři | Flegl Bohumil | 3 | 2 | 1 (106) |
| Harnach Pavel | 2 | 4 | 2 (73) |
[Nahoru]