| Kategorie | Jméno | Slalom | Obří slalom I. | Obří slalom II. | Pořadí v ČP |
|---|---|---|---|---|---|
| Žákyně | Harnachová K. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Žáci | Harnach D. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Juniorky | Preclíková S. | 1 | 1 | - | 2 |
| Jašková G. | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| Hašková Z. | 4 | 5 | 4 | 4 | |
| Ženy | Trunečková J. | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Junioři | Flegl J. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rydlo V. | 5 | 4 | 6 | 5 | |
| Pařízek T. | 4 | - | 5 | 6 | |
| Senioři | Tribula M. | 1 | 1 | - | 2 |
| Flegl B. | 2 | - | 1 | 4 | |
| Harnach P. | 5 | 4 | 4 | 5 | |
| Skalák A. | 7 | 6 | 6 | 7 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | CP | MR | Pořadí v ČP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Super G | Obří slalom | Super G | ||||
| Žákyně | Harnachová K. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 105 b. |
| Tojnarová P. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 48 b. | |
| Žáci | Harnach D. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 84 b. |
| Juniorky | Preclíková S. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90 b. |
| Hašková Z. | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 62 b. | |
| Jašková G. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 60 b. | |
| Ženy | Trunečková J. | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 64 b. |
| Junioři | Pařízek T. | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 52 b. |
| Flegl J. | 4 | 39 b. | |||||
| Rydlo V. | 8 | 16 b. | |||||
| Senioři | Flegl B. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 84 b. |
| Harnach P. | 6 | 6 | - | 6 | 5 | 34 b. | |
| Tribula M. | 7 | 30 b. | |||||
| Skalák A. | 9 | 10 b. | |||||
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom 1 | Obří slalom 2 | Super G |
|---|---|---|---|---|
| Junioři | Flegl J. | 1 | 3 | 4 |
| Rydlo V. | 6 | 7 | 6 | |
| Pařízek T. | 7 | 6 | 7 | |
| Ženy | Preclíková S. | 4 | 4 | 6 |
| Muži | Flegl B. | 18 | 17 | 19 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Slalom | Obří slalom | Super G | Kombinace | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juniorky | Preclíková S. | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Jašková G. | D | 5 | 6 | 5 | ||
| Žákyně | Harnachová K. | 9 | 4 | 4 | 9 | |
| Žáci | Harnach D. | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| Ženy | AK3 | Trunečková J. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Muži | AK1 | Harnach P. | 6 | 9 | 14 | 8 |
| AK2 | Tribula M. | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| AK3 | Flegl B. | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Skalák A. | 12 | 12 | 9 | 11 | ||
| zlato | stříbro | bronz | |
| SK Dobruška - zisk medailí | 13 | 3 | 1 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | Obří slalom | Super G | Konečný stav ČP 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí | Body | ||||
| Žákyně | Harnachová K. | 1 | 1 | 1 | 180 |
| Tojnarová P. | 2 | 2 | 3 | 84 | |
| Žáci | Harnach D. | 2 | 2 | 2 | 147 |
| Juniorky | Preclíková S. | 1 | 1 | 1 | 165 |
| Hašková Z. | 3 | 3 | 2 | 108 | |
| Jašková G. | 4 | 4 | 3 | 104 | |
| Ženy | Trunečková J. | 4 | - | 4 | 80 |
| Weberová L. | 3 | 3 | 5 | 40 | |
| Muži | Tojnar T. | 3 | 1 | 12 | 40 |
| Jiroud R. | - | - | 17 | 18 | |
| Jiroud D. | - | - | 18 | 11 | |
| Junioři | Flegl J. | 2 | 2 | 3 | 103 |
| Pařízek T. | 3 | 6 | 4 | 72 | |
| Rydlo V. | 6 | - | 6 | 52 | |
| Senioři | Flegl B. | 2 | 2 | 1 | 144 |
| Tribula M. | 1 | 1 | 4 | 105 | |
| Harnach P. | 4 | 4 | 5 | 66 | |
| Skalák A. | - | - | 9 | 10 | |
[Nahoru]