| Kategorie | Jméno | MR | Kombinace | Pořadí v ČP |
|---|---|---|---|---|
| Slalom | ||||
| Žáci | Harnach Lukáš | 4 | 2 | 2 |
| Juniorky | Skaláková Gabriela | 3 | - | 2 |
| Ženy | Preclíková Stanislav | 1 | 1 | 1 |
| Kaufmanová Kristýna | 2 | 2 | 2 | |
| Komůrková Zuzana | 3 | 3 | 3 | |
| Trunečková Jana | - | - | 4 | |
| Muži | Harnach Dominik | - | - | 4 |
| Baláček Jan | 6 | 4 | 5 | |
| Krsek Jan | - | - | 9 | |
| Pohl Patrik | - | - | 10 | |
| Klíma Roman | 11 | - | 15 | |
| Junioři | Krsek Jakub | - | - | 3 |
| Senioři | Tojnar Tomáš | 1 | 1 | 1 |
| Harnach Pavel | 2 | 2 | 2 |
[Nahoru]
| Kategorie | Jméno | ČP | MR | ČP | MR |
|---|---|---|---|---|---|
| Obří slalom | Obří slalom | Super-G | Super-G | ||
| Žáci | Harnach Lukáš | - | 2 | 3 | 3 |
| Juniorky | Skaláková Gabriela | - | - | 2 | 1 |
| Ženy | Preclíková Stanislava | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Kaufmanová Kristýna | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Komůrková Zuzana | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| Trunečková Jana | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| Muži | Harnach Dominik | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Baláček Jan | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Krsek Jan | 10 | 9 | 9 | 7 | |
| Pohl Patrik | 8 | 10 | 10 | 11 | |
| Klíma Roman | - | - | - | - | |
| Junioři | Krsek Jakub | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Senioři | Tojnar Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Harnach Pavel | 2 | 2 | 2 | 2 |
[Nahoru]